Suomen kuumimmat julkkikset on valittu – Tässä tulokset

Gekkosen lukijat saivat äänestää Suomen kuuminta julkkisnaista ja -miestä.

Äänetys on nyt käyty ja tulokset ovat selvillä.

Somevaikuttaja Sara Sieppi äänestettiin kuumimmaksi julkkisnaiseksi ja artisti Pete Parkkonen valittiin kuumimmaksi julkkismieheksi.

Onnea voittajille!

Naiset:

  1. Sara Sieppi 168 ( 26.54 %)
  2. Erika Vikman 134 ( 21.17 %)
  3. Sanna Marin 99 (15.64 %)
  4. Janni Hussi 86 (13.59 %)
  5. Sofia Belórf 49 ( 7.74 %)
  6. Abreu 25 (3.95 %)
  7. Sara Chafak 22 ( 3.48 %)
  8. lida Vainio 18 (2.84 %)
  9. Sanna Ukkola 17 ( 2.69 %)
  10. Susanna Koski 15 ( 2.37 %)

Miehet:

  1. Pete Parkkonen 211 ( 39.07 %)
  2. Sami Kuronen 101 ( 18.7 %)
  3. Mikko Leppilampi 61 ( 11.3 %)
  4. Teuvo Hakkarainen 47 ( 8.7 %)
  5. Jare Tiihonen 34 ( 6.3 %)
  6. Jasper Pääkkönen 33 ( 6.11 %)
  7. Teemu Selänne 28 ( 5.19 %)
  8. Petteri Orpo 14 (2.59 %)
  9. Archie Cruz 6 (1.11% )
  10. Jere Karalahti 5 (0.93 %)

Kuka julkkispari on mielestäsi ärsyttävin? Äänestä tästä!

Kommenttiosio

Heräsikö ajatuksia? Kerro mielipiteesi. Tutustu kuitenkin sääntöihin.

Tilaa
Ilmoita minulle sähköpostilla
guest
8 Kommenttia
Tuoreimmat
Vanhimmat Eniten äänestetty
Inline Feedbacks
Lue kaikki kommentit

Lue seuraavaksi

SUOSITTUA
TUOREIMMAT

Uusimmat kommentit